冠幅1.5米的大叶黄杨球价格

苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) |
大叶黄杨球 | 50 | 50 | 13 | |
大叶黄杨球 | 80 | 80 | 28 | |
大叶黄杨球 | 100 | 100 | 43 | |
大叶黄杨球 | 120 | 120 | 70 | |
大叶黄杨球 | 150 | 150 | 150 | |
大叶黄杨球 | 200 | 200 | 650 | |
大叶黄杨球 | 250 | 250 | 1800 | |
大叶黄杨球 | 300 | 300 | 3200 | |
大叶黄杨球 | 350 | 350 | 5000 | |
大叶黄杨苗 | 50 | 20 | 1.3 | |
大叶黄杨苗 | 60 | 30 | 1.5 | |
大叶黄杨苗 | 80 | 30 | 1.8 | |
大叶黄杨苗 | 100 | 30 | 2 |
上一篇:10公分黄金槐价格多少钱?
下一篇:3米高龙柏行情价格